CIENCIAS SOCIALES 29/09/20
América.
-Marcar con una x y completar según
corresponda. Guiarte con el ejemplo
| País | Capital | América Latina | América
  Anglosajona | América del Sur | América Central | América del Norte | 
| Panamá | Panamá  | x |  |  | x |  | 
| Brasil |  |  |  |  |  |  | 
| México |  |  |  |  |  |  | 
| Cuba |  |  |  |  |  |  | 
| Uruguay |  |  |  |  |  |  | 
| Bolivia |  |  |  |  |  |  | 
| Estados Unidos   |  |  |  |  |  |  | 
-Averiguar, luego dibujar o pegar  las Banderas de los países del cuadro anterior.
 
 
 
 
Comentarios
Publicar un comentario